寧波志倫電子有限公司是一家專注于高頻網(wǎng)絡(luò)連接器、變壓器,集研發(fā)、制造、銷售于一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),本著“以堅(jiān)持高效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)線為根本中心,以保質(zhì)保量準(zhǔn)時(shí)交付為一切目的,以持續(xù)滿足客戶需求為最高追求”的經(jīng)營(yíng)理念與合作伙伴共創(chuàng)未來(lái)。
ZW2288-030004X
物理 | |||||||||||
元件類型 |
PCB插孔 |
||||||||||
位置/插入的接頭 | 8P8C | ||||||||||
終端界面:類型 | 穿孔式 | ||||||||||
屏蔽的 | 是 | ||||||||||
端口 | 1X1 | ||||||||||
Jack高度(毫米) | 16.10 | ||||||||||
性能分類 | 3 | ||||||||||
方向 |
垂直式(頂部接入) |
||||||||||
向下/向上鎖閂 |
向下鎖閂 |
||||||||||
以太網(wǎng)電源(POE) | Non-PoE | ||||||||||
產(chǎn)品名稱 | RJ45 | ||||||||||
發(fā)光二極管 |
發(fā)光二極管 |
||||||||||
包裝形式 | 盤狀 | ||||||||||
ROHS狀態(tài) | 符合ELV和RoHS | ||||||||||
低鹵素狀態(tài) | 非低鹵素 | ||||||||||
產(chǎn)品系列 | 22 | ||||||||||
信號(hào)端子數(shù) | |||||||||||
EMI-Tab類型 | |||||||||||
導(dǎo)光棒選擇 |
電氣性能 | |||||||||||
額定電流 |
1.5AMP |
||||||||||
額定電壓 | 125VAC | ||||||||||
絕緣電阻 | 1000MΩMin@500VCD | ||||||||||
耐壓強(qiáng)度 | 1000VDC RMS 60HZ,1MIN | ||||||||||
接觸電阻 | 35mΩMax | ||||||||||
機(jī)械性能 | |||||||||||
插入拔合力 | 22N/2.27kgMax | ||||||||||
配合強(qiáng)度 | 封閉型插座57.83N Min | ||||||||||
使用壽命 | 750 CYCLES MIN | ||||||||||
環(huán)境性能 | |||||||||||
工作溫度 | -40℃TO+85℃ | ||||||||||
儲(chǔ)存溫度 | -40℃TO+85℃ | ||||||||||
儲(chǔ)存時(shí)間 | 12個(gè)月 |
材料 | |||||||||||
塑殼 |
PBT+30%GF |
||||||||||
阻燃等級(jí) | UL94V-0 | ||||||||||
端子 |
T=0.35mm |
||||||||||
可選鍍金厚度 |
Gold Flash |
||||||||||
鹽霧試驗(yàn) | 24H |