ZW2J88-1B2TYFF
物理 | |||||||||||
元件類型 |
PCB插孔 |
||||||||||
位置/插入的接頭 | 8P8C | ||||||||||
終端界面:類型 | 穿孔式 | ||||||||||
屏蔽的 | 是 | ||||||||||
端口 | 2x4 | ||||||||||
Jack高度(毫米) | 25.40 | ||||||||||
性能分類 | 3 | ||||||||||
方向 |
直角(側邊接入) |
||||||||||
向下/向上鎖閂 | 無 | ||||||||||
以太網電源(POE) | Non-PoE | ||||||||||
產品名稱 | RJ45 | ||||||||||
發光二極管 |
發光二極管 |
||||||||||
包裝形式 | 盤狀 | ||||||||||
ROHS狀態 | 符合ELV和RoHS | ||||||||||
低鹵素狀態 | 非低鹵素 | ||||||||||
產品系列 | 2J | ||||||||||
信號端子數 | |||||||||||
EMI-Tab類型 | |||||||||||
導光棒選擇 |
電氣性能 | |||||||||||
額定電流 |
1.5AMP |
||||||||||
額定電壓 | 125VAC | ||||||||||
絕緣電阻 | 1000MΩMin@500VCD | ||||||||||
耐壓強度 | 1000VDC RMS 60HZ,1MIN | ||||||||||
接觸電阻 | 50mΩMax | ||||||||||
機械性能 | |||||||||||
插入拔合力 | 22N/2.27kgMax | ||||||||||
配合強度 | 封閉型插座57.83N Min | ||||||||||
使用壽命 | 750 CYCLES MIN | ||||||||||
環境性能 | |||||||||||
工作溫度 | -40℃TO+85℃ | ||||||||||
儲存溫度 | -40℃TO+85℃ | ||||||||||
儲存時間 | 12個月 |
材料 | |||||||||||
塑殼 | PBT | ||||||||||
阻燃等級 | UL94V-0 | ||||||||||
端子 |
?=0.46mm |
||||||||||
可選鍍金厚度 | Gold Flash | ||||||||||
鹽霧試驗 | 24H |